Veri setleri
PortvMind Cloud fiyat kataloğu
tr-ist-01'deki PortvMind Cloud genel, bellek odaklı ve GPU profillerinin vergiler hariç saatlik ve 720 saatlik aylık liste fiyatları; kaynak ve tarihle.
- Sürüm
- 1.0
- Güncellendi
- Satır
- 24
- Lisans
- CC BY 4.0
Sağlayıcının yayımlanmış fiyat tablolarından aktarılmıştır; tahmin değildir.
Alanlar
| Alan | Açıklama (EN) |
|---|---|
sku | Instance profile name |
family | general | memory | gpu |
vcpu | Virtual CPUs |
ram_gib | Memory in GiB |
gpu_count | GPUs per instance |
gpu_model | GPU model id, when named by the provider |
vram_mib | GPU memory per instance as listed, MiB |
local_disk_gb | Included local disk, GB |
hourly | List price per hour, excluding tax |
monthly | Calculator 720-hour monthly estimate |
currency | ISO 4217 currency |
region | Price-list region |
accessed | Date the price list was verified |
source | Source URL |
Önizleme
24 satırın ilk 24 satırı.
| sku | family | vcpu | ram_gib | gpu_count | gpu_model | vram_mib | local_disk_gb | hourly | monthly | currency | region | accessed | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g1.nano | general | 1 | 0.5 | 0 | — | — | 0 | 0.2191 | 157.75 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.micro | general | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0.3174 | 228.53 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.small | general | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0.5141 | 370.15 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.medium | general | 2 | 4 | 0 | — | — | 0 | 1.0282 | 740.3 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.large | general | 2 | 8 | 0 | — | — | 0 | 1.815 | 1306.8 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.xlarge | general | 4 | 16 | 0 | — | — | 0 | 3.63 | 2613.6 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.2xlarge | general | 8 | 32 | 0 | — | — | 0 | 7.26 | 5227.2 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.4xlarge | general | 16 | 64 | 0 | — | — | 0 | 14.52 | 10454.4 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.8xlarge | general | 32 | 128 | 0 | — | — | 0 | 32.6662 | 23519.68 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| g1.16xlarge | general | 64 | 256 | 0 | — | — | 0 | 65.3324 | 47039.36 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.large | memory | 2 | 8 | 0 | — | — | 0 | 2.8769 | 2071.37 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.xlarge | memory | 4 | 16 | 0 | — | — | 0 | 5.7538 | 4142.74 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.2xlarge | memory | 8 | 32 | 0 | — | — | 0 | 11.5076 | 8285.49 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.4xlarge | memory | 16 | 64 | 0 | — | — | 0 | 23.0152 | 16570.97 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.8xlarge | memory | 32 | 128 | 0 | — | — | 0 | 46.0305 | 33141.94 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| m1.12xlarge | memory | 48 | 256 | 0 | — | — | 0 | 83.6248 | 60209.89 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.t4s.xlarge | gpu | 4 | 16 | 1 | — | 1024 | 0 | 5.445 | 3920.4 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.t4m.xlarge | gpu | 4 | 16 | 2 | — | 2048 | 0 | 10.89 | 7840.8 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.t4s.2xlarge | gpu | 8 | 32 | 1 | — | 1024 | 0 | 10.89 | 7840.8 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.t4m.2xlarge | gpu | 8 | 32 | 2 | — | 2048 | 0 | 21.78 | 15681.6 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.h100s.xlarge | gpu | 26 | 496 | 1 | nvidia-h100 | 81920 | 1536 | 195.835 | 141001.22 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.h100m.2xlarge | gpu | 52 | 992 | 2 | nvidia-h100 | 163840 | 3072 | 392.1043 | 282315.08 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.h100m.3xlarge | gpu | 78 | 1488 | 3 | nvidia-h100 | 245760 | 3584 | 423.3684 | 304825.25 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| gpu.h100m.4xlarge | gpu | 104 | 1984 | 4 | nvidia-h100 | 327680 | 6144 | 564.4912 | 406433.66 | TRY | tr-ist-01 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
Değişiklik günlüğü
- v1.0 · — Initial release from the public calculator price tables.