Veri setleri
GPU-saat başına bulut GPU fiyatları
İzlenen bulut sağlayıcılarında H100, H200 ve L40S için yayımlanmış GPU-saat liste fiyatları; orijinal para biriminde, GB bellek ve TB/s bant genişliği başına normalize.
- Sürüm
- 1.0
- Güncellendi
- Satır
- 6
- Lisans
- CC BY 4.0
Kaynak ve erişim tarihli sağlayıcı liste fiyatları; döviz çevrimi yapılmaz.
Alanlar
| Alan | Açıklama (EN) |
|---|---|
provider | Provider id |
gpu | GPU id |
price_per_gpu_hour | Published list price per GPU-hour |
currency | ISO 4217 currency |
basis | What the price covers |
price_per_gb_hour | Price ÷ GPU memory (GB) |
price_per_tbs_hour | Price ÷ memory bandwidth (TB/s) |
accessed | Date verified |
source | Source URL |
Önizleme
6 satırın ilk 6 satırı.
| provider | gpu | price_per_gpu_hour | currency | basis | price_per_gb_hour | price_per_tbs_hour | accessed | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| portvmind-cloud | nvidia-h100 | 195.835 | TRY | gpu.h100s.xlarge (1× H100) hourly list price, tr-ist-01, excluding tax. Multi-GPU profiles price from ₺141.12 per GPU-hour (3× and 4× profiles). | 2.44794 | 58.45821 | 2026-11-06 | https://www.portvmind.com/en/ |
| digitalocean | nvidia-h100 | 4.41 | USD | On-demand, 1× H100 GPU Droplet. | 0.05513 | 1.31642 | 2026-11-06 | https://docs.digitalocean.com/products/droplets/details/pricing/ |
| digitalocean | nvidia-h200 | 4.47 | USD | On-demand, 1× H200 GPU Droplet. | 0.0317 | 0.93125 | 2026-11-06 | https://docs.digitalocean.com/products/droplets/details/pricing/ |
| digitalocean | nvidia-l40s | 1.57 | USD | On-demand, 1× L40S GPU Droplet. | 0.03271 | 1.81713 | 2026-11-06 | https://docs.digitalocean.com/products/droplets/details/pricing/ |
| vultr | nvidia-h100 | 2.3 | USD | On-demand "starting at" per-GPU rate, 8-GPU HGX configuration. | 0.02875 | 0.68657 | 2026-11-06 | https://www.vultr.com/pricing/ |
| vultr | nvidia-l40s | 1.671 | USD | On-demand per-GPU rate, 1× L40S. | 0.03481 | 1.93403 | 2026-11-06 | https://www.vultr.com/pricing/ |
Değişiklik günlüğü
- v1.0 · — Initial release.