Benchmarklar
Bulut blok depolama benchmarkları: IOPS, verim ve gecikme
Blok depolama performansı disk tipine, boyutuna (birçok sağlayıcı IOPS’u kapasiteyle ölçeklendirir) ve bağlı olduğu sunucuya bağlıdır. Çalıştırmalar bu üçünü de kaydeder, sabit bir fio iş dosyası kullanır ve ölçümden önce diski ön koşullandırır; böylece sonuçlar boş bir diski değil kararlı durumu yansıtır.
Güncellendi:
Kısa yanıt
Blok depolamayı IOPS için kuyruk derinliği 32’de 4K rastgele okuma/yazma, verim için 1M sıralı G/Ç ile fio kullanarak ölçün ve p99 tamamlanma gecikmesini raporlayın. Sağlanan performans çoğu zaman kapasiteyle ölçeklendiği için disk tipini ve boyutunu her zaman belirtin.
Ne ölçülür
- Rastgele 4K okuma ve yazma IOPS (QD32)
- Sıralı 1M okuma ve yazma verimi (MB/s)
- Tamamlanma gecikmesi p50 ve p99 (ms)
- Snapshot ve yedekleme yeteneği
Araçlar
- fio — Esnek G/Ç test aracı
Sağlayıcı yetenek matrisi
Her değer sağlayıcı dokümantasyonuna dayanır. Belgelenmemiş özellikler “doğrulanmadı” olarak gösterilir.
| Ölçüt | PortvMind | AWS | Azure | Google Cloud | DigitalOcean | Vultr | Hetzner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depolama ve veri | |||||||
| Blok depolama volume'ları Kalıcı, bağlanabilir ve genişletilebilir blok volume'lar. | Var | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Volume snapshot Blok volume'ların anlık görüntüsü. | Var | Var | Var | Var | Var | Doğrulanmadı Sunucu snapshot'ı mevcut; blok volume snapshot'ı değerlendirilmedi. | Yok Yalnızca sunucu snapshot'ı; volume snapshot'ı yok. |
| S3 uyumlu nesne depolama S3 API'si veya S3 uyumlu API ile erişilen nesne depolama. | Var | Var Yerel S3. | Yok Blob Storage kendi API'sini kullanır. | Kısmi HMAC anahtarlarıyla XML API birlikte çalışabilirliği; tam S3 API eşdeğerliği değil. | Var Spaces. | Var | Var AB lokasyonları; kısmi S3 API kapsamı. |
| Yönetilen yedekleme servisi Instance veya volume'lar için sağlayıcı tarafından yönetilen zamanlanmış yedekleme ve geri yükleme. | Var Instance, volume ve Kubernetes PVC. | Var | Var | Var | Var | Var | Var Sunucu yedekleri. |
| Yönetilen veritabanı Sağlayıcı tarafından işletilen ilişkisel veritabanı servisi. | Planlanıyor Yakında olarak duyuruldu; genel kullanımda değil. | Var | Var | Var | Var | Var | Yok |
Metrik tanımları
| Metrik | Birim | Yön | Tanım |
|---|---|---|---|
| Rastgele okuma IOPS | IOPS | Yüksek | fio randread, bs=4k, iodepth=32, numjobs=4, direct=1. |
| Rastgele yazma IOPS | IOPS | Yüksek | fio randwrite, bs=4k, iodepth=32, numjobs=4, direct=1. |
| Sıralı okuma | MB/s | Yüksek | fio read, bs=1M, iodepth=16. |
| p99 gecikme | ms | Düşük | Rastgele okuma işinde 99. yüzdelik tamamlanma gecikmesi. |
Doğrulanmış sonuçlar
İlgili araştırmalar
Depolama
S3 uyumlu nesne depolama: hangi bulutlar S3 API'yi destekler ve uyumluluk ne anlama gelir
Hangi bulut sağlayıcıları S3 uyumlu nesne depolama sunar, S3 uyumluluğu genellikle neyi kapsar, nerede yetersiz kalır ve geçişten önce nasıl test edilir.